ALS erbjuder ackrediterad analys av ett stort antal grundämnen, tungmetaller och spårelement i livsmedel och kosttillskott. På vårt laboratorium i Luleå kan vi analysera mer än 70 grundämnen i livsmedel. Våra rapporteringsgränser är kopplade till de gränsvärden som anges i den livmedelslagstiftning som finns. Längre ner på denna sida kan du se vilka element och rapporteringsgränser som ingår i vår ackreditering.
Ackrediterade analyser med låga gränser
Vi analyserar metaller i alla typer av livsmedel och kosttillskott. Exempel på vanliga metaller som vi analyserar är bly, kadmium, kvicksilver, tenn, arsenik (organiskt och oorganiskt). Utöver dessa analyserar vi ungefär 70 andra grundämnen. Vi möter de krav som finns gällande gränsvärden. Våra analyser är ackrediterade och våra rapporteringsgränser är extremt låga.
Några exempel på livsmedel som vi analyserar är:
- Barnmat
- Spannmål
- Kryddor
- Drycker
- Frukt, bär och grönsaker
- Skaldjur
- Fetter och oljor
- Kosttillskott
Våra analyser
Se våra analyspaket för metaller i livsmedel och kosttillskott
Se tabellen nedan för ackrediterade metaller och rapporteringsgränser.
Ackrediterade metaller
Nedan återfinns de metaller som ALS erbjuder ackrediterad analys av. Rapporteringsgräns i mg/kg.
Element | Färska/otorkade livsmedel | Torra livsmedel/fasta kosttillskott | Veg./anim. olja | Mineralvatten | Juice/mjölk | Brustabletter |
Ag | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.00005 | 0.00025 | 0.07 |
Al | 0.5 | 2 | 5 | 0.05 | 0.25 | 7 |
As | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.0005 | 0.0025 | 0.07 |
B | 0.5 | 2 | 5 | 0.05 | 0.25 | 7 |
Ba | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.002 | 0.01 | 0.3 |
Be | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.0001 | 0.0005 | 0.02 |
Ca | 10 | 30 | 100 | 0.2 | 1 | 30 |
Cd | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.00005 | 0.00025 | 0.007 |
Co | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.0002 | 0.001 | 0.03 |
Cr | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.002 | 0.01 | 0.3 |
Cs | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.00005 | 0.00025 | 0.007 |
Cu | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.005 | 0.025 | 0.7 |
Fe | 0.5 | 2 | 5 | 0.05 | 0.25 | 7 |
Hg | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.0002 | 0.001 | 0.03 |
K | 50 | 200 | 500 | 0.1 | 0.5 | 20 |
Li | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.005 | 0.025 | 0.7 |
Mg | 5 | 20 | 50 | 0.05 | 0.25 | 7 |
Mn | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.005 | 0.025 | 0.7 |
Mo | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.001 | 0.005 | 0.2 |
Na | 20 | 50 | 200 | 0.2 | 1 | 30 |
Ni | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.002 | 0.01 | 0.3 |
P | 20 | 50 | 200 | 0.1 | 0.5 | 20 |
Pb | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.0005 | 0.0025 | 0.07 |
Rb | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.001 | 0.005 | 0.2 |
S | 20 | 50 | 200 | 0.5 | 2.5 | 70 |
Sb | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.0001 | 0.0005 | 0.02 |
Se | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.005 | 0.025 | 0.7 |
Si | 50 | 200 | 500 | 0.5 | 2.5 | 70 |
Sn | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.002 | 0.01 | 0.3 |
Sr | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 0.002 | 0.01 | 0.3 |
Th | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.00005 | 0.00025 | 0.007 |
Ti | 0.5 | 2 | 5 | 0.01 | 0.05 | 2 |
Tl | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.00005 | 0.00025 | 0.007 |
U | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.00005 | 0.00025 | 0.007 |
V | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.0005 | 0.0025 | 0.07 |
Zn | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.02 | 0.1 | 3 |
Ge oss gärna information om produkten innan analys!
Vi önskar att du ger oss information om produkten som ska analyseras innan analys. Varför?
Det finns stora skillnader mellan olika provtyper. Det är inte bara provtyp och förväntad halt på det ämne som ska analyseras som är relevant, utan även vad provet innehåller i övrigt. En järntablett som ska analyseras för tungmetaller måste spädas mer än vetemjöl eftersom de höga järnnivåerna annars riskerar att kontaminera analysinstrumentet.
Det är därför viktigt att alltid lämna så mycket information som möjligt om produkten till laboratoriet.
För kosttillskott har vi sett att utbytet blir mycket bättre om HF-tillsats används. Därför är det den uppslutningen vi erbjuder för kosttillskott. Kisel är ett ämne som ibland förekommer i tabletter. Kisel förligger då ofta som kiseldioxid, vilket i höga halter (>25%) bildar svårlösliga salter. Provet måste då lösas upp med smälta, vilket innebär att analysen blir oackrediterad.
Våra metoder för växtmaterial ger möjlighet att skilja på totalhalter och biogena koncentrationsnivåer (d.v.s. metaller inkorporerade i den organiska växtmassan).
Kontakta oss!
Vill du veta mer om våra livsmedelsanalyser? Fyll i dina kontaktuppgiter i formuläret nedan så kontaktar vi dig!