Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
2-monoklorfenol | 0.01 µg/l |
3-monoklorfenol | 0.01 µg/l |
4-monoklorfenol | 0.01 µg/l |
2,3-diklorfenol | 0.01 µg/l |
2,4+2,5-diklorfenol | 0.01 µg/l |
2,6-diklorfenol | 0.01 µg/l |
3,4-diklorfenol | 0.01 µg/l |
3,5-diklorfenol | 0.01 µg/l |
2,3,4-triklorfenol | 0.01 µg/l |
2,3,5-triklorfenol | 0.01 µg/l |
2,3,6-triklorfenol | 0.01 µg/l |
2,4,5-triklorfenol | 0.01 µg/l |
2,4,6-triklorfenol | 0.01 µg/l |
3,4,5-triklorfenol | 0.01 µg/l |
2,3,4,6-tetraklorfenol | 0.01 µg/l |
2,3,4,5-tetraklorfenol | 0.01 µg/l |
2,3,5,6-tetraklorfenol | 0.01 µg/l |
pentaklorfenol | 0.01 µg/l |
summa klorfenoler |
OV-7Q Klorfenoler i vatten (låg rapp.gräns)
Paketinfo
2 520 SEK / prov1
Vatten
Organiska ämnen
1 l
1 l mörk glasflaska
Ja
OBS! Provkärlet måste toppfyllas.