Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
PFBA perfluorbutansyra | 1 ng/l |
PFPeA perfluorpentansyra | 1 ng/l |
PFHxA perfluorhexansyra | 1 ng/l |
PFHpA perfluorheptansyra | 1 ng/l |
PFOA perfluoroktansyra | 1 ng/l |
PFNA perfluornonansyra | 1 ng/l |
PFDA perfluordekansyra | 1 ng/l |
PFBS perfluorbutansulfonsyra | 1 ng/l |
PFHxS perfluorhexansulfonsyra | 1 ng/l |
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 | 1 ng/l |
6:2 FTS 6:2 fluortelomersulfonsyra 1 | 1 ng/l |
PFAS, summa 4 | ng/l |
PFAS, summa 11 | ng/l |
PFUnDA perfluorundekansyra | 1 ng/l |
PFDoDA perfluordodekansyra | 1 ng/l |
PFTrDA perfluortridekansyra | 1 ng/l |
PFPeS perfluorpentansulfonsyra | 1 ng/l |
PFHpS perfluorheptansulfonsyra | 1 ng/l |
PFNS perfluornonansulfonsyra | 1 ng/l |
PFDS perfluordekansulfonsyra | 1 ng/l |
PFUnDS perfluorundekansufonsyra | 1 ng/l |
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra | 1 ng/l |
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra | 1 ng/l |
PFAS, summa 20 | ng/l |
PFAS, summa 21 | ng/l |
ADONA 2 | 1 ng/l |
C6O4 2 | 10 ng/l |
HFPO-DA 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxi)propansyra (Gen-X) | 0.3 ng/l |
PFHxDA perfluorhexadekansyra 2 | 1 ng/l |
PFOcDA perfluoroktadekansyra 2 | 1 ng/l |
PFTeDA perfluortetradekansyra 2 | 1 ng/l |
6:2 FTOH 2 | 0.005 µg/l |
8:2 FTOH 2 | 0.005 µg/l |
PFAS, summa 24, PFOA-ekvivalenter, (enligt SGU FS 2023:1) | ng/l |
OV-34c Perfluorerade ämnen, PFAS24 + PFAS21 (29) i vatten
Paketinfo
6 300 SEK / prov15 arbetsdagar
1
Vatten
Organiska ämnen
250 ml HDPE plastflaska + 2x 40ml brun EPA-vial med MeOH
GC-MS, LC-MS-MS
Ja
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
2 Parametern är ej ackrediterad