Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
naftalen | 0.01 µg/l |
acenaftylen | 0.01 µg/l |
acenaften | 0.01 µg/l |
fluoren | 0.01 µg/l |
fenantren | 0.01 µg/l |
antracen | 0.01 µg/l |
fluoranten | 0.01 µg/l |
pyren | 0.01 µg/l |
bens(a)antracen | 0.01 µg/l |
krysen | 0.01 µg/l |
bens(b)fluoranten | 0.01 µg/l |
bens(k)fluoranten | 0.01 µg/l |
bens(a)pyren | 0.01 µg/l |
dibenso(ah)antracen | 0.01 µg/l |
bens(ghi)perylen | 0.01 µg/l |
indeno(123cd)pyren | 0.01 µg/l |
PAH, summa 16 | 0.08 µg/l |
PAH, summa cancerogena | 0.035 µg/l |
PAH, summa övriga | 0.045 µg/l |
PAH, summa L | 0.02 µg/l |
PAH, summa M | 0.025 µg/l |
PAH, summa H | 0.04 µg/l |
naftalen (C1-alkyl.) | 1 µg/l |
naftalen (C2-alkyl.) | 1 µg/l |
naftalen (C3-alkyl.) | 1 µg/l |
fenantren/antracen (C1-alkyl.) | 1 µg/l |
fenantren/antracen (C2-alkyl.) | 1 µg/l |
fenantren/antracen (C3-alkyl.) | 1 µg/l |
dibensotiofen | 1 µg/l |
dibensotiofen (C1-alkyl.) | 1 µg/l |
dibensotiofen (C2-alkyl.) | 1 µg/l |
dibensotiofen (C3-alkyl.) | 1 µg/l |
OV-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) + alkylerade PAHer (NPD) i vatten
Paketinfo
3 230 SEK / prov10 arbetsdagar
1
Vatten
Organiska ämnen
1 l
1 l mörk glasflaska
GC-MS
Nej
Ja
Ej ackrediterat för NPD