Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
PFBA perfluorbutansyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFPeA perfluorpentansyra | 0.2 µg/kg torrsubstans |
PFHxA perfluorhexansyra | 0.2 µg/kg torrsubstans |
PFHpA perfluorheptansyra | 0.2 µg/kg torrsubstans |
PFOA perfluoroktansyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFNA perfluornonansyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFDA perfluordekansyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFUnDA perfluorundekansyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFDoDA perfluordodekansyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFTrDA perfluortridekansyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFBS perfluorbutansulfonsyra | 0.1 µg/kg torrsubstans |
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 | 0.1 µg/kg torrsubstans |
PFHpS perfluorheptansulfonsyra | 0.1 µg/kg torrsubstans |
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFDS perfluordekansulfonsyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
6:2 FTS 6:2 fluortelomersulfonsyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFPeS perfluorpentansulfonsyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFNS perfluornonansulfonsyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFUnDS perfluorundekansufonsyra | 0.2 µg/kg torrsubstans |
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra | 0.2 µg/kg torrsubstans |
PFAS, summa 4, lower bound | µg/kg torrsubstans |
PFAS, summa 4, medium bound | µg/kg torrsubstans |
PFAS, summa 22, lower bound | µg/kg torrsubstans |
PFAS, summa 22, medium bound | µg/kg torrsubstans |
PFTeDA perfluortetradekansyra | 0.05 µg/kg torrsubstans |
PFHxDA perfluorhexadekansyra | 1 µg/kg torrsubstans |
PFOcDA perfluoroktadekansyra | 5 µg/kg torrsubstans |
4:2 FTS fluortelomersulfonat | 0.05 µg/kg torrsubstans |
8:2 FTS fluortelomersulfonat | 0.1 µg/kg torrsubstans |
10:2 FTS fluortelomersulfonat | 0.2 µg/kg torrsubstans |
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid | 0.05 µg/kg torrsubstans |
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid | 0.05 µg/kg torrsubstans |
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol | 0.2 µg/kg torrsubstans |
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol | 0.2 µg/kg torrsubstans |
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.5 µg/kg torrsubstans |
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.5 µg/kg torrsubstans |
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.5 µg/kg torrsubstans |
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra | 0.2 µg/kg torrsubstans |
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra | 0.2 µg/kg torrsubstans |
Perfluorerade ämnen, PFAS (36) i slam enligt Revaq
Paketinfo
3 860 SEK / prov10 arbetsdagar
5 arbetsdagar
1
Jord, slam och sediment
Organiska ämnen
50 g torrsubstans
212 ml glasburk med grönt skruvlock utan teflon eller diffusionstät påse
LC-MS-MS
Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ja
OBS! Använd lock utan teflonpackning eller aluminiumfolie som skydd mellan prov och teflonlock.
Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.