Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
summa monoklorerade bifenyler | ng/g torrsubstans |
summa diklorerade bifenyler | ng/g torrsubstans |
summa triklorerade bifenyler | ng/g torrsubstans |
summa tetraklorerade bifenyler | ng/g torrsubstans |
summa pentaklorerade bifenyler | ng/g torrsubstans |
summa hexaklorerade bifenyler | ng/g torrsubstans |
summa heptaklorerade bifenyler | ng/g torrsubstans |
summa oktaklorerade bifenyler | ng/g torrsubstans |
summa nonaklorerade bifenyler | ng/g torrsubstans |
dekaklorbifenyl | ng/g torrsubstans |
Summa PCB (209 kongener) lowerbound | ng/g torrsubstans |
Summa PCB (209 kongener) upperbound | ng/g torrsubstans |
OJ-2c Kongenscreening av PCB i jord, slam och sediment
Paketinfo
5 300 SEK / prov10 arbetsdagar
10 arbetsdagar
1
Jord, slam och sediment
Organiska ämnen
50 g torrsubstans
212 ml glasburk
GC-HRMS
Nej
Ja