Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
PAH: | |
naftalen | 0.01 mg/kg torrsubstans |
acenaftylen | 0.01 mg/kg torrsubstans |
acenaften | 0.01 mg/kg torrsubstans |
fluoren | 0.01 mg/kg torrsubstans |
fenantren | 0.01 mg/kg torrsubstans |
antracen | 0.01 mg/kg torrsubstans |
fluoranten | 0.01 mg/kg torrsubstans |
pyren | 0.01 mg/kg torrsubstans |
bens(a)antracen | 0.01 mg/kg torrsubstans |
krysen | 0.01 mg/kg torrsubstans |
bens(b)fluoranten | 0.01 mg/kg torrsubstans |
bens(k)fluoranten | 0.01 mg/kg torrsubstans |
bens(a)pyren | 0.01 mg/kg torrsubstans |
dibenso(ah)antracen | 0.01 mg/kg torrsubstans |
bens(ghi)perylen | 0.01 mg/kg torrsubstans |
indeno(123cd)pyren | 0.01 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa 16 | 0.08 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa cancerogena | 0.035 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa övriga | 0.045 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa L | 0.015 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa M | 0.025 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa H | 0.04 mg/kg torrsubstans |
oljeindex >C10-C40 | 20 mg/kg torrsubstans |
fraktion >C10-C12 | 2 mg/kg torrsubstans |
fraktion >C12-C16 | 3 mg/kg torrsubstans |
fraktion >C16-C35 | 10 mg/kg torrsubstans |
fraktion >C35-C40 | 5 mg/kg torrsubstans |
Metaller: | |
As, arsenik | 0.1 mg/kg torrsubstans |
Cd, kadmium | 0.01 mg/kg torrsubstans |
Co, kobolt | 0.03 mg/kg torrsubstans |
Cr, krom | 0.1 mg/kg torrsubstans |
Cu, koppar | 0.3 mg/kg torrsubstans |
Hg, kvicksilver | 0.04 mg/kg torrsubstans |
Ni, nickel | 0.08 mg/kg torrsubstans |
Pb, bly | 0.1 mg/kg torrsubstans |
V, vanadin | 0.2 mg/kg torrsubstans |
Zn, zink | 1 mg/kg torrsubstans |
EOX: | |
EOX | 0.1 mg/kg torrsubstans |
Soil-pack 4: PAH16, olja GC-FID, metaller, EOX
Paketinfo
2 850 SEK / prov10 arbetsdagar
2 arbetsdagar
1
Jord, slam och sediment
Kombinationspaket
70 g torrsubstans
Jord: diffusionstät påse. Slam/sediment: 212 ml/720 ml glasburk eller 2,3 l plasthink
Ja