Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
Al, aluminium | 5 mg/kg torrsubstans |
Au, guld | 0.05 mg/kg torrsubstans |
As, arsenik | 1 mg/kg torrsubstans |
B, bor | 5 mg/kg torrsubstans |
Ba, barium | 0.5 mg/kg torrsubstans |
Be, beryllium | 0.08 mg/kg torrsubstans |
Bi, vismut | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Ca, kalcium | 40 mg/kg torrsubstans |
Cd, kadmium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Co, kobolt | 0.1 mg/kg torrsubstans |
Cr, krom | 0.2 mg/kg torrsubstans |
Cu, koppar | 0.2 mg/kg torrsubstans |
Cs, cesium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Dy, dysprosium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Er, erbium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Eu, europium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Fe, järn | 5 mg/kg torrsubstans |
Ga, gallium | 0.5 mg/kg torrsubstans |
Gd, gadolinium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Hg, kvicksilver | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Ho, holmium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Ir, iridium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
K, kalium | 100 mg/kg torrsubstans |
Li, litium | 1 mg/kg torrsubstans |
Lu, lutetium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Mg, magnesium | 5 mg/kg torrsubstans |
Mn, mangan | 0.5 mg/kg torrsubstans |
Na, natrium | 40 mg/kg torrsubstans |
Nd, neodym | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Ni, nickel | 0.2 mg/kg torrsubstans |
P, fosfor | 10 mg/kg torrsubstans |
Pb, bly | 0.2 mg/kg torrsubstans |
Pd, palladium | 0.5 mg/kg torrsubstans |
Pr, praseodym | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Pt, platina | 0.2 mg/kg torrsubstans |
Rb, rubidium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Re, rhenium | 0.02 mg/kg torrsubstans |
Rh, rodium | 0.5 mg/kg torrsubstans |
Ru, rutenium | 0.5 mg/kg torrsubstans |
S, svavel | 100 mg/kg torrsubstans |
Se, selen | 5 mg/kg torrsubstans |
Sm, samarium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Sr, strontium | 0.5 mg/kg torrsubstans |
Tb, terbium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Te, tellur | 0.2 mg/kg torrsubstans |
Tl, tallium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Tm, tulium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
U, uran | 0.05 mg/kg torrsubstans |
V, vanadin | 0.2 mg/kg torrsubstans |
W, volfram | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Y, yttrium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Yb, ytterbium | 0.05 mg/kg torrsubstans |
Zn, zink | 2 mg/kg torrsubstans |
Bygg-M-AR-ADD: Tilläggselement
Paketinfo
Se anmärkningar.10 arbetsdagar
1 arbetsdag
1
Avfall och byggnadsmaterial
Grundämnen
min. 1 g torrsubstans
100 ml plastburk
ICP-MS efter uppslutning i kungsvatten. SS-EN ISO 54321:2021 (mark, behandlat bioavfall, slam och avfall) SS-EN 16174:2012 (slam, behandlat avfall och mark)
Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ja
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Vid 2-dagars eller snabbare analys ska provet skickas direkt till ALS laboratoriet i Luleå. Vid frågor vänligen kontakta oss.