Resultat: 3
Analystyp: >
Fråga: envipack
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
Metaller: | |
As, arsenik | 1 mg/kg torrsubstans |
Ba, barium | 0.2 mg/kg torrsubstans |
Cd, kadmium | 0.1 mg/kg torrsubstans |
Co, kobolt | 0.1 mg/kg torrsubstans |
Cr, krom | 0.25 mg/kg torrsubstans |
Cu, koppar | 0.1 mg/kg torrsubstans |
Hg, kvicksilver | 0.2 mg/kg torrsubstans |
Mo, molybden | 0.4 mg/kg torrsubstans |
Ni, nickel | 1 mg/kg torrsubstans |
Pb, bly | 1 mg/kg torrsubstans |
Sn, tenn | 1 mg/kg torrsubstans |
V, vanadin | 0.1 mg/kg torrsubstans |
Zn, zink | 1 mg/kg torrsubstans |
Alifater: | |
alifater >C5-C8 | 10 mg/kg torrsubstans |
alifater >C8-C10 | 10 mg/kg torrsubstans |
alifater >C10-C12 | 10 mg/kg torrsubstans |
alifater >C12-C16 | 10 mg/kg torrsubstans |
alifater >C16-C35 | 10 mg/kg torrsubstans |
Aromater: | |
aromater >C8-C10 | 0.48 mg/kg torrsubstans |
aromater >C10-C16 | 1.24 mg/kg torrsubstans |
metylpyrener/metylfluorantener | 1 mg/kg torrsubstans |
metylkrysener/metylbenso(a)antracener | 1 mg/kg torrsubstans |
aromater >C16-C35 | 1 mg/kg torrsubstans |
PCB: | |
PCB 28 | 0.002 mg/kg torrsubstans |
PCB 52 | 0.002 mg/kg torrsubstans |
PCB 101 | 0.002 mg/kg torrsubstans |
PCB 118 | 0.002 mg/kg torrsubstans |
PCB 138 | 0.002 mg/kg torrsubstans |
PCB 153 | 0.002 mg/kg torrsubstans |
PCB 180 | 0.002 mg/kg torrsubstans |
summa PCB 7 | 0.007 mg/kg torrsubstans |
Klorerade pesticider: | |
o,p'-DDD | 0.01 mg/kg torrsubstans |
p,p'-DDD | 0.01 mg/kg torrsubstans |
o,p'-DDE | 0.01 mg/kg torrsubstans |
p,p'-DDE | 0.01 mg/kg torrsubstans |
o,p'-DDT | 0.01 mg/kg torrsubstans |
p,p'-DDT | 0.01 mg/kg torrsubstans |
aldrin | 0.01 mg/kg torrsubstans |
dieldrin | 0.01 mg/kg torrsubstans |
endrin | 0.01 mg/kg torrsubstans |
isodrin | 0.01 mg/kg torrsubstans |
telodrin | 0.01 mg/kg torrsubstans |
alfa-HCH | 0.01 mg/kg torrsubstans |
beta-HCH | 0.01 mg/kg torrsubstans |
gamma-HCH (lindan) | 0.01 mg/kg torrsubstans |
heptaklor | 0.01 mg/kg torrsubstans |
cis-heptaklorepoxid | 0.01 mg/kg torrsubstans |
trans-heptaklorepoxid | 0.01 mg/kg torrsubstans |
alfa-endosulfan | 0.01 mg/kg torrsubstans |
PAH: | |
naftalen | 0.08 mg/kg torrsubstans |
acenaftylen | 0.08 mg/kg torrsubstans |
acenaften | 0.08 mg/kg torrsubstans |
fluoren | 0.08 mg/kg torrsubstans |
fenantren | 0.08 mg/kg torrsubstans |
antracen | 0.08 mg/kg torrsubstans |
fluoranten | 0.08 mg/kg torrsubstans |
pyren | 0.08 mg/kg torrsubstans |
bens(a)antracen | 0.08 mg/kg torrsubstans |
krysen | 0.08 mg/kg torrsubstans |
bens(b)fluoranten | 0.08 mg/kg torrsubstans |
bens(k)fluoranten | 0.08 mg/kg torrsubstans |
bens(a)pyren | 0.08 mg/kg torrsubstans |
dibenso(ah)antracen | 0.08 mg/kg torrsubstans |
bens(ghi)perylen | 0.08 mg/kg torrsubstans |
indeno(123cd)pyren | 0.08 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa 16 | 0.64 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa cancerogena | 0.28 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa övriga | 0.36 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa L | 0.12 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa M | 0.2 mg/kg torrsubstans |
PAH, summa H | 0.32 mg/kg torrsubstans |
BTEX: | |
bensen | 0.02 mg/kg torrsubstans |
toluen | 0.1 mg/kg torrsubstans |
etylbensen | 0.02 mg/kg torrsubstans |
MTBE (metyl-tert-butyleter) | 0.05 mg/kg torrsubstans |
summa xylener | 0.015 mg/kg torrsubstans |
styren | 0.04 mg/kg torrsubstans |
Klorbensener: | |
monoklorbensen | 0.01 mg/kg torrsubstans |
1,2-diklorbensen | 0.02 mg/kg torrsubstans |
1,3-diklorbensen | 0.02 mg/kg torrsubstans |
1,4-diklorbensen | 0.02 mg/kg torrsubstans |
1,2,3-triklorbensen | 0.02 mg/kg torrsubstans |
1,2,4-triklorbensen | 0.03 mg/kg torrsubstans |
1,3,5-triklorbensen | 0.05 mg/kg torrsubstans |
1,2,3,4-tetraklorbensen | 0.01 mg/kg torrsubstans |
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen | 0.02 mg/kg torrsubstans |
pentaklorbensen | 0.01 mg/kg torrsubstans |
hexaklorbensen | 0.005 mg/kg torrsubstans |
diklobenil | 0.01 mg/kg torrsubstans |
kvintozen-pentakloranilin, summa | 0.02 mg/kg torrsubstans |
Klorerade alifater: | |
diklormetan | 0.08 mg/kg torrsubstans |
1,1-dikloretan | 0.01 mg/kg torrsubstans |
1,2-dikloretan | 0.1 mg/kg torrsubstans |
1,2-diklorpropan | 0.1 mg/kg torrsubstans |
triklormetan (kloroform) | 0.03 mg/kg torrsubstans |
tetraklormetan (koltetraklorid) | 0.01 mg/kg torrsubstans |
hexakloretan | 0.01 mg/kg torrsubstans |
cis-1,2-dikloreten | 0.02 mg/kg torrsubstans |
trans-1,2-dikloreten | 0.01 mg/kg torrsubstans |
1,1,1-trikloretan | 0.01 mg/kg torrsubstans |
1,1,2-trikloretan | 0.04 mg/kg torrsubstans |
trikloreten | 0.01 mg/kg torrsubstans |
tetrakloreten | 0.02 mg/kg torrsubstans |
vinylklorid | 0.1 mg/kg torrsubstans |
1,1-dikloreten | 0.01 mg/kg torrsubstans |
Klorfenoler: | |
2-monoklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
3-monoklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
4-monoklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
2,3-diklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
2,4+2,5-diklorfenol | 0.04 mg/kg torrsubstans |
2,6-diklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
3,4-diklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
3,5-diklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
2,3,4-triklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
2,3,5-triklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
2,3,6-triklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
2,4,5-triklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
2,4,6-triklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
3,4,5-triklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
2,3,5,6-tetraklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
2,3,4,5-tetraklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
2,3,4,6-tetraklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
pentaklorfenol | 0.02 mg/kg torrsubstans |
Envipack (jord)
Paketinfo
5 170 SEK / prov10 arbetsdagar
3 arbetsdagar
1
Jord, slam och sediment
Kombinationspaket
150 g torrsubstans i glasburk + min. 5 g plastburk
AAS-AMA, GC-ECD, GC-FID, GC-MS, HPLC, ICP-AES/ICP-MS
Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ja
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
Metaller: | |
As, arsenik 1 | 1.0 µg/l |
Ba, barium | 1.0 µg/l |
Cd, kadmium | 0.5 µg/l |
Co, kobolt | 0.5 µg/l |
Cr, krom | 5 µg/l |
Cu, koppar | 1.0 µg/l |
Hg, kvicksilver | 0.02 µg/l |
Mo, molybden | 1.0 µg/l |
Ni, nickel | 3.0 µg/l |
Pb, bly | 1.0 µg/l |
Sn, tenn | 1.0 µg/l |
V, vanadin | 5 µg/l |
Zn, zink | 2 µg/l |
Alifater: | |
alifater >C5-C8 | 10 µg/l |
alifater >C8-C10 | 10 µg/l |
alifater >C10-C12 | 10 µg/l |
alifater >C12-C16 | 10 µg/l |
alifater >C16-C35 | 10 µg/l |
Aromater: | |
aromater >C8-C10 | 1 µg/l |
aromater >C10-C16 | 1 µg/l |
metylpyrener/metylfluorantener | 2 µg/l |
metylkrysener/metylbenso(a)antracener | 2 µg/l |
aromater >C16-C35 | 1 µg/l |
PCB: | |
PCB 28 | 0.001 µg/l |
PCB 52 | 0.001 µg/l |
PCB 101 | 0.001 µg/l |
PCB 118 | 0.001 µg/l |
PCB 138 | 0.001 µg/l |
PCB 153 | 0.001 µg/l |
PCB 180 | 0.001 µg/l |
Klorerade pesticider: | |
o,p'-DDD | 0.01 µg/l |
p,p'-DDD | 0.01 µg/l |
o,p'-DDE | 0.01 µg/l |
p,p'-DDE | 0.01 µg/l |
o,p'-DDT | 0.01 µg/l |
p,p'-DDT | 0.01 µg/l |
aldrin | 0.05 µg/l |
dieldrin | 0.01 µg/l |
endrin | 0.01 µg/l |
isodrin | 0.01 µg/l |
telodrin | 0.01 µg/l |
alfa-HCH | 0.01 µg/l |
beta-HCH | 0.01 µg/l |
gamma-HCH (lindan) | 0.01 µg/l |
heptaklor | 0.01 µg/l |
cis-heptaklorepoxid | 0.01 µg/l |
trans-heptaklorepoxid | 0.01 µg/l |
alfa-endosulfan | 0.01 µg/l |
PAH: | |
naftalen | 0.01 µg/l |
acenaftylen | 0.01 µg/l |
acenaften | 0.01 µg/l |
fluoren | 0.01 µg/l |
fenantren | 0.01 µg/l |
antracen | 0.01 µg/l |
fluoranten | 0.01 µg/l |
pyren | 0.01 µg/l |
bens(a)antracen | 0.01 µg/l |
krysen | 0.01 µg/l |
bens(b)fluoranten | 0.01 µg/l |
bens(k)fluoranten | 0.01 µg/l |
bens(a)pyren | 0.01 µg/l |
dibenso(ah)antracen | 0.01 µg/l |
bens(ghi)perylen | 0.01 µg/l |
indeno(123cd)pyren | 0.01 µg/l |
BTEX: | |
bensen | 0.2 µg/l |
toluen | 0.5 µg/l |
etylbensen | 0.1 µg/l |
MTBE (metyl-tert-butyleter) | 0.2 µg/l |
summa xylener | 0.15 µg/l |
styren | 0.2 µg/l |
Klorbensener: | |
monoklorbensen | 0.1 µg/l |
1,2-diklorbensen | 0.1 µg/l |
1,3-diklorbensen | 0.1 µg/l |
1,4-diklorbensen | 0.1 µg/l |
1,2,3-triklorbensen | 0.1 µg/l |
1,2,4-triklorbensen | 0.1 µg/l |
1,3,5-triklorbensen | 0.2 µg/l |
1,2,3,4-tetraklorbensen | 0.01 µg/l |
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen | 0.02 µg/l |
pentaklorbensen | 0.01 µg/l |
hexaklorbensen | 0.005 µg/l |
Klorerade alifater: | |
diklormetan | 2 µg/l |
1,1-dikloretan | 0.1 µg/l |
1,2-dikloretan | 1.0 µg/l |
1,2-diklorpropan | 1 µg/l |
triklormetan (kloroform) | 0.3 µg/l |
tetraklormetan (koltetraklorid) | 0.1 µg/l |
1,1,1-trikloretan | 0.1 µg/l |
1,1,2-trikloretan | 0.2 µg/l |
hexakloretan | 0.01 µg/l |
cis-1,2-dikloreten | 0.1 µg/l |
trans-1,2-dikloreten | 0.1 µg/l |
trikloreten | 0.1 µg/l |
tetrakloreten | 0.2 µg/l |
vinylklorid | 1 µg/l |
1,1-dikloreten | 0.1 µg/l |
Klorfenoler: | |
2-monoklorfenol | 0.1 µg/l |
3-monoklorfenol | 0.1 µg/l |
4-monoklorfenol | 0.1 µg/l |
2,3-diklorfenol | 0.1 µg/l |
2,4+2,5-diklorfenol | 0.2 µg/l |
2,6-diklorfenol | 0.1 µg/l |
3,4-diklorfenol | 0.1 µg/l |
3,5-diklorfenol | 0.1 µg/l |
2,3,4-triklorfenol | 0.1 µg/l |
2,3,5-triklorfenol | 0.1 µg/l |
2,3,6-triklorfenol | 0.1 µg/l |
2,4,5-triklorfenol | 0.1 µg/l |
2,4,6-triklorfenol | 0.1 µg/l |
3,4,5-triklorfenol | 0.1 µg/l |
2,3,5,6-tetraklorfenol | 0.1 µg/l |
2,3,4,5-tetraklorfenol | 0.1 µg/l |
2,3,4,6-tetraklorfenol | 0.1 µg/l |
pentaklorfenol | 0.1 µg/l |
Envipack i vatten
Paketinfo
5 170 SEK / prov10 arbetsdagar
3 arbetsdagar
1
Vatten
Kombinationspaket
2x1 l mörk glasflaska + 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4 + 60 ml plastflaska
AAS-AMA, GC-ECD, GC-MS, HPLC, ICP-AES/ICP-MS
Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ja
Analys av metaller sker efter uppslutning om inte filtrering har beställts.
För filtrering tillkommer kostnad.
1 För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
Metaller: | |
As, arsenik | 0.5 mg/kg |
Ba, barium | 0.2 mg/kg |
Cd, kadmium | 0.4 mg/kg |
Co, kobolt | 0.2 mg/kg |
Cr, krom | 0.5 mg/kg |
Cu, koppar | 1 mg/kg |
Hg, kvicksilver | 0.2 mg/kg |
Mo, molybden | 0.4 mg/kg |
Ni, nickel | 1 mg/kg |
Pb, bly | 1 mg/kg |
Sn, tenn | 1 mg/kg |
V, vanadin | 0.1 mg/kg |
Zn, zink | 3 mg/kg |
Cr6+, krom(VI) | 0.06 mg/kg |
Alifater: | |
alifater >C5-C8 | 10 mg/kg |
alifater >C8-C10 | 10 mg/kg |
alifater >C10-C12 | 10 mg/kg |
alifater >C12-C16 | 10 mg/kg |
alifater >C16-C35 | 10 mg/kg |
Aromater: | |
aromater >C8-C10 | 0.48 mg/kg |
aromater >C10-C16 | 1.24 mg/kg |
metylpyrener/metylfluorantener | 1 mg/kg |
metylkrysener/metylbenso(a)antracener | 1 mg/kg |
aromater >C16-C35 | 1 mg/kg |
PCB: | |
PCB 28 | 0.01 mg/kg |
PCB 52 | 0.01 mg/kg |
PCB 101 | 0.01 mg/kg |
PCB 118 | 0.01 mg/kg |
PCB 138 | 0.01 mg/kg |
PCB 153 | 0.01 mg/kg |
PCB 180 | 0.01 mg/kg |
summa PCB 7 | 0.035 mg/kg |
Klorerade pesticider: | |
o,p'-DDD | 0.01 mg/kg |
p,p'-DDD | 0.01 mg/kg |
o,p'-DDE | 0.01 mg/kg |
p,p'-DDE | 0.01 mg/kg |
o,p'-DDT | 0.01 mg/kg |
p,p'-DDT | 0.01 mg/kg |
aldrin | 0.01 mg/kg |
dieldrin | 0.01 mg/kg |
endrin | 0.01 mg/kg |
isodrin | 0.01 mg/kg |
telodrin | 0.01 mg/kg |
alfa-HCH | 0.01 mg/kg |
beta-HCH | 0.01 mg/kg |
gamma-HCH (lindan) | 0.01 mg/kg |
heptaklor | 0.01 mg/kg |
cis-heptaklorepoxid | 0.01 mg/kg |
trans-heptaklorepoxid | 0.01 mg/kg |
alfa-endosulfan | 0.01 mg/kg |
beta-endosulfan | 0.01 mg/kg |
PAH: | |
naftalen | 0.08 mg/kg |
acenaftylen | 0.08 mg/kg |
acenaften | 0.08 mg/kg |
fluoren | 0.08 mg/kg |
fenantren | 0.08 mg/kg |
antracen | 0.08 mg/kg |
fluoranten | 0.08 mg/kg |
pyren | 0.08 mg/kg |
bens(a)antracen | 0.08 mg/kg |
krysen | 0.08 mg/kg |
bens(b)fluoranten | 0.08 mg/kg |
bens(k)fluoranten | 0.08 mg/kg |
bens(a)pyren | 0.08 mg/kg |
dibenso(ah)antracen | 0.08 mg/kg |
bens(ghi)perylen | 0.08 mg/kg |
indeno(123cd)pyren | 0.08 mg/kg |
PAH, summa 16 | 0.64 mg/kg |
PAH, summa cancerogena | 0.28 mg/kg |
PAH, summa övriga | 0.36 mg/kg |
PAH, summa L | 0.12 mg/kg |
PAH, summa M | 0.2 mg/kg |
PAH, summa H | 0.32 mg/kg |
1-metylnaftalen | 0.08 mg/kg |
2-metylnaftalen | 0.08 mg/kg |
bifenyl | 0.08 mg/kg |
BTEX: | |
bensen | 0.01 mg/kg |
toluen | 0.03 mg/kg |
etylbensen | 0.02 mg/kg |
MTBE (metyl-tert-butyleter) | 0.05 mg/kg |
summa xylener | 0.015 mg/kg |
styren | 0.04 mg/kg |
Klorbensener: | |
monoklorbensen | 0.01 mg/kg |
1,2-diklorbensen | 0.02 mg/kg |
1,3-diklorbensen | 0.02 mg/kg |
1,4-diklorbensen | 0.02 mg/kg |
1,2,3-triklorbensen | 0.02 mg/kg |
1,2,4-triklorbensen | 0.03 mg/kg |
1,3,5-triklorbensen | 0.05 mg/kg |
1,2,3,4-tetraklorbensen | 0.01 mg/kg |
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen | 0.02 mg/kg |
pentaklorbensen | 0.01 mg/kg |
hexaklorbensen | 0.005 mg/kg |
diklobenil | 0.01 mg/kg |
kvintozen-pentakloranilin, summa | 0.02 mg/kg |
Klorerade alifater: | |
diklormetan | 0.08 mg/kg |
1,1-dikloretan | 0.01 mg/kg |
1,2-dikloretan | 0.05 mg/kg |
1,2-diklorpropan | 0.1 mg/kg |
triklormetan (kloroform) | 0.03 mg/kg |
tetraklormetan (koltetraklorid) | 0.01 mg/kg |
hexakloretan | 0.01 mg/kg |
cis-1,2-dikloreten | 0.02 mg/kg |
trans-1,2-dikloreten | 0.01 mg/kg |
1,1,1-trikloretan | 0.01 mg/kg |
1,1,2-trikloretan | 0.04 mg/kg |
trikloreten | 0.01 mg/kg |
tetrakloreten | 0.02 mg/kg |
vinylklorid | 0.1 mg/kg |
1,1-dikloreten | 0.01 mg/kg |
Klorfenoler: | |
2-monoklorfenol | 0.02 mg/kg |
3-monoklorfenol | 0.02 mg/kg |
4-monoklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3-diklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,4+2,5-diklorfenol | 0.04 mg/kg |
2,6-diklorfenol | 0.02 mg/kg |
3,4-diklorfenol | 0.02 mg/kg |
3,5-diklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,4-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,5-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,6-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,4,5-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,4,6-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
3,4,5-triklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,5,6-tetraklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,4,5-tetraklorfenol | 0.02 mg/kg |
2,3,4,6-tetraklorfenol | 0.02 mg/kg |
pentaklorfenol | 0.005 mg/kg |
Ftalater: | |
dimetylftalat (DMP) | 1000 mg/kg |
dietylftalat (DEP) | 1000 mg/kg |
di-n-propylftalat (DPP) | 1000 mg/kg |
di-n-butylftalat (DBP) | 1000 mg/kg |
di-iso-butylftalat (DIBP) | 1000 mg/kg |
di-n-pentylftalat (DNPP) | 1000 mg/kg |
di-n-oktylftalat (DNOP) | 1000 mg/kg |
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) | 1000 mg/kg |
butylbensylftalat (BBP) | 1000 mg/kg |
di-cyklohexylftalat (DCP) | 1000 mg/kg |
di-iso-decylftalat (DIDP) | 1000 mg/kg |
di-iso-nonylftalat (DINP) | 1000 mg/kg |
Fenoler: | |
fenol | 0.02 mg/kg |
o-kresol | 0.1 mg/kg |
m,p-kresol | 0.2 mg/kg |
2,3-dimetylfenol | 0.1 mg/kg |
2,4+2,5-dimetylfenol | 0.2 mg/kg |
2,6-dimetylfenol | 0.1 mg/kg |
3,4-dimetylfenol | 0.1 mg/kg |
3,5-dimetylfenol | 0.1 mg/kg |
Bygg-Envipack i byggnadsmaterial
Paketinfo
6 480 SEK / prov10 arbetsdagar
2 arbetsdagar
1
Avfall och byggnadsmaterial
Kombinationspaket
150 g torrsubstans i glasburk + min. 5 g plastburk
AAS-AMA, GC-ECD, GC-FID, GC-MS, HPLC, ICP-AES/ICP-MS
Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ja
Kostnad för provberedning kan tillkomma.