Resultat: 2
Analystyp: >
Fråga: OV-34d
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
PFBA perfluorbutansyra | 0.01 µg/l |
PFPeA perfluorpentansyra | 0.01 µg/l |
PFHxA perfluorhexansyra | 0.01 µg/l |
PFHpA perfluorheptansyra | 0.01 µg/l |
PFOA perfluoroktansyra | 0.005 µg/l |
PFNA perfluornonansyra | 0.01 µg/l |
PFDA perfluordekansyra | 0.01 µg/l |
PFBS perfluorbutansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 | 0.01 µg/l |
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 | 0.005 µg/l |
6:2 FTS 6:2 fluortelomersulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFAS, summa 11 | µg/l |
PFUnDA perfluorundekansyra | 0.01 µg/l |
PFDoDA perfluordodekansyra | 0.01 µg/l |
PFTrDA perfluortridekansyra | 0.025 µg/l |
PFPeS perfluorpentansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFHpS perfluorheptansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFNS perfluornonansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFDS perfluordekansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFUnDS perfluorundekansufonsyra | 0.01 µg/l |
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra | 0.02 µg/l |
PFAS, summa 20 | µg/l |
PFAS, summa 21 | µg/l |
4:2 FTS fluortelomersulfonat | 0.01 µg/l |
8:2 FTS fluortelomersulfonat | 0.01 µg/l |
10:2 FTS fluortelomersulfonat 1 | 0.01 µg/l |
PFOSA perfluoroktansulfonamid 1 | 0.01 µg/l |
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid | 0.050 µg/l |
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid | 0.050 µg/l |
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol | 0.025 µg/l |
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol | 0.025 µg/l |
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.01 µg/l |
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.01 µg/l |
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.01 µg/l |
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra | 0.01 µg/l |
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra | 0.01 µg/l |
PFTeDA perfluortetradekansyra | 0.025 µg/l |
PFMBA perfluor-4-metoxibutansyra | 0.025 µg/l |
PFMPA perfluor-3-metoxipropansyra | 0.025 µg/l |
11Cl-PF3OUdS 11-kloreikosafluor-3-oxaundekan-1-sulfonsyra | 0.01 µg/l |
9Cl-PF3ONS 9-klorhexadekafluor-3-oxanonan-1-sulfonsyra | 0.01 µg/l |
DONA 4,8-dioxa-3H-perfluornonansyra | 0.01 µg/l |
PFPrS perfluorpropansulfonsyra | 0.02 µg/l |
HFPO-DA 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxi)propansyra (Gen-X) | 0.02 µg/l |
H4PFUnDA 2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyra | 0.02 µg/l |
7:3 FTCA 2H, 2H, 3H, 3H-perfluordekansyra | 0.02 µg/l |
8:2 FTCA 2H,2H-perfluordekansyra | 0.1 µg/l |
3:3 FTCA 2H,2H,3H,3H-perfluorhexansyra | 0.1 µg/l |
PFEESA perfluor(2-etoxietan)sulfonsyra | 0.1 µg/l |
6:2 FTCA 2H,2H-perfluoroktansyra | 0.1 µg/l |
PFECHS perfluor-4-etylcyklohexansulfonsyra | 0.01 µg/l |
5:3 FTCA 2H,2H,3H,3H-perfluoroktansyra | 0.02 µg/l |
6:2 FTUCA 2H-perfluor-2-oktensyra | 0.02 µg/l |
8:2 FTUCA 2H-perfluor-2-dekensyra | 0.02 µg/l |
PFHxDA perfluorhexadekansyra | 0.05 µg/l |
PFOcDA perfluoroktadekansyra | 0.05 µg/l |
OV-34d Perfluorerade ämnen, PFAS (54) i vatten
Paketinfo
4 540 SEK / prov10 arbetsdagar
4 arbetsdagar
1
Vatten
Organiska ämnen
250 ml
250 ml HDPE plastflaska
LC-MS-MS
Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ja
Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Analys av ämne: | Rapporteringsgräns: |
---|---|
PFBA perfluorbutansyra | 0.002 µg/l |
PFPeA perfluorpentansyra | 0.0003 µg/l |
PFHxA perfluorhexansyra | 0.0003 µg/l |
PFHpA perfluorheptansyra | 0.0003 µg/l |
PFOA perfluoroktansyra | 0.0003 µg/l |
PFNA perfluornonansyra | 0.0003 µg/l |
PFDA perfluordekansyra | 0.0003 µg/l |
PFBS perfluorbutansulfonsyra | 0.0003 µg/l |
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 | 0.0003 µg/l |
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 | 0.0003 µg/l |
6:2 FTS 6:2 fluortelomersulfonsyra | 0.0003 µg/l |
PFAS, summa 4 | µg/l |
PFAS, summa 11 | µg/l |
PFUnDA perfluorundekansyra | 0.0003 µg/l |
PFDoDA perfluordodekansyra | 0.0003 µg/l |
PFTrDA perfluortridekansyra | 0.0003 µg/l |
PFPeS perfluorpentansulfonsyra | 0.0003 µg/l |
PFHpS perfluorheptansulfonsyra | 0.0003 µg/l |
PFNS perfluornonansulfonsyra | 0.0003 µg/l |
PFDS perfluordekansulfonsyra | 0.0003 µg/l |
PFUnDS perfluorundekansufonsyra | 0.001 µg/l |
PFTrDS perfluortridekansulfonsyra | 0.001 µg/l |
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra | 0.0003 µg/l |
PFAS, summa 20 | µg/l |
PFAS, summa 21 | µg/l |
4:2 FTS fluortelomersulfonat | 0.0003 µg/l |
8:2 FTS fluortelomersulfonat | 0.0003 µg/l |
PFOSA perfluoroktansulfonamid | 0.0003 µg/l |
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid | 0.002 µg/l |
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid | 0.002 µg/l |
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol | 0.002 µg/l |
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol | 0.002 µg/l |
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.001 µg/l |
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.001 µg/l |
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.001 µg/l |
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra | 0.001 µg/l |
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra | 0.001 µg/l |
PFTeDA perfluortetradekansyra | 0.0003 µg/l |
PFMBA perfluor-4-metoxibutansyra | 0.001 µg/l |
PFMPA perfluor-3-metoxipropansyra | 0.001 µg/l |
11Cl-PF3OUdS 11-kloreikosafluor-3-oxaundekan-1-sulfonsyra | 0.001 µg/l |
9Cl-PF3ONS 9-klorhexadekafluor-3-oxanonan-1-sulfonsyra | 0.001 µg/l |
DONA 4,8-dioxa-3H-perfluornonansyra | 0.002 µg/l |
PFPrS perfluorpropansulfonsyra | 0.001 µg/l |
HFPO-DA 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxi)propansyra (Gen-X) | 0.001 µg/l |
H4PFUnDA 2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyra | 0.0003 µg/l |
7:3 FTCA 2H, 2H, 3H, 3H-perfluordekansyra | 0.0003 µg/l |
8:2 FTCA 2H,2H-perfluordekansyra | 0.001 µg/l |
3:3 FTCA 2H,2H,3H,3H-perfluorhexansyra | 0.0003 µg/l |
PFEESA perfluor(2-etoxietan)sulfonsyra | 0.001 µg/l |
6:2 FTCA 2H,2H-perfluoroktansyra | 0.001 µg/l |
PFECHS perfluor-4-etylcyklohexansulfonsyra | 0.0003 µg/l |
5:3 FTCA 2H,2H,3H,3H-perfluoroktansyra | 0.001 µg/l |
6:2 FTUCA 2H-perfluor-2-oktensyra | 0.001 µg/l |
8:2 FTUCA 2H-perfluor-2-dekensyra | 0.001 µg/l |
OV-34dQ Perfluorerade ämnen, PFAS (51) (låg rapp.gräns) i vatten
Paketinfo
5 620 SEK / prov10 arbetsdagar
4 arbetsdagar
1
Vatten
Organiska ämnen
250 ml
250 ml HDPE plastflaska
LC-MS-MS
Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ja
Gäller endast rena vatten.
Vid halter >0,080 µg/l kommer byte till analyspaket OV-34d att ske. Vid halter 0,020-0,080 µg/l kommer provet att spädas 4 ggr vilket innebär förhöjda rapporteringsgränser.
Möjlighet till kortare svarstid finns. Kontakta kundtjänst i Danderyd innan prover skickas in för att kontrollera kapacitet samt för prisinformation.
Provtagning i glasflaska rekommenderas ej.
1 Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.